发新话题
打印

同意否:网大中国大学排行榜

同意否:网大中国大学排行榜

今年综合排名前10名的高校

  清华大学

  北京大学

  南京大学

  复旦大学

  浙江大学

  中国科技大学

  上海交通大学

  南开大学

  北京师范大学

  中国人民大学

  “2004年网大中国大学排行榜”揭晓。通过对全国651所本科院校的综合评估,结果表明:清华大学、北京大学和南京大学稳居前三甲。

  从1999年算起,这是网大(netbig.com)连续第六次发布从消费者角度评出的中国(内地)大学排行榜。

  清华大学囊括6大单项桂冠

  今年综合排名前10名的高校与去年一致,只是排名次序有所变化。前10名分别为:清华大学、北京大学、南京大学、复旦大学、浙江大学、中国科技大学、上海交通大学、南开大学、北京师范大学、中国人民大学。

  中国科技大学名列“理工科重点大学”第一,哈尔滨工业大学次之,天津大学获第三。从11个分学科排行榜的情况看,首都北京的高等教育优势依然突出:除综合重点大学落在北京外,农林、师范、语言、政法、体育、艺术、民族等7个学科的重点大学的第一名,也分别为坐落在首都的中国农业大学、北京师范大学、北京外国语大学、外交学院、北京体育大学、中央音乐学院和中央民族大学荣获。医药类和财经类的“状元”由上海第二医科和上海财经大学摘得。

  另外,清华大学还囊括了声誉、学术资源、学术成果、学生情况、教师资源、物资资源等主要评价指标的第一名,只是“声誉”一项桂冠由北京大学和清华大学并列摘取。

  附表:2004年网大中国大学排行榜

排名 大学名称 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 100.0 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2 北京大学 87.0 100.00 92.99 70.78 87.20 95.07 74.49
3 南京大学 74.0 91.22 75.50 56.89 78.13 82.17 60.21
4 复旦大学 71.0 91.36 72.59 48.99 83.30 69.98 70.96
5 浙江大学 65.0 90.04 45.86 46.35 66.62 66.55 97.12
中国科学技术大学 65.0 88.29 69.22 48.74 74.10 66.85 47.58
7 上海交通大学 64.0 87.41 47.53 46.77 83.08 67.44 71.63
8 南开大学 61.0 83.46 68.07 35.17 76.19 62.41 54.59
9 北京师范大学 60.0 79.65 68.39 40.34 65.54 57.42 57.90
10 中国人民大学 59.0 81.70 67.66 32.04 83.11 49.87 51.70
11 西安交通大学 55.0 83.02 46.66 27.40 74.21 52.75 67.61
中山大学 55.0 76.28 58.60 23.49 72.72 47.47 70.31
13 武汉大学 53.0 81.41 39.66 22.45 68.99 60.96 67.49
哈尔滨工业大学 53.0 83.75 40.22 25.08 69.60 61.16 54.06
15 天津大学 52.0 77.89 40.71 22.83 78.37 62.53 48.85
华中科技大学 52.0 76.13 44.89 22.23 71.14 55.47 62.69
17 北京航空航天大学 51.0 77.31 33.19 19.89 80.49 59.30 64.75
大连理工大学 51.0 69.40 54.31 23.16 72.50 55.92 45.05
厦门大学 51.0 74.52 55.82 24.51 68.94 53.20 38.87
20 四川大学 50.0 73.94 45.61 18.16 66.28 49.62 66.30
21 北京科技大学 48.0 64.13 35.35 31.28 67.67 55.72 51.67
东南大学 48.0 74.67 46.10 16.30 66.67 52.39 52.08
同济大学 48.0 80.09 29.31 14.22 67.07 53.24 70.44
24 吉林大学 46.0 74.82 29.97 17.19 61.26 51.80 68.27
山东大学 46.0 72.77 31.12 27.59 59.03 52.13 50.08
华东师范大学 46.0 70.42 47.78 15.27 65.29 43.34 54.82
西北工业大学 46.0 68.81 32.68 14.14 65.93 54.76 60.92
28 中国农业大学 45.0 66.03 52.17 8.45 60.62 58.81 39.12
29 中南大学 44.0 63.40 38.81 15.93 59.09 47.31 59.01
兰州大学 44.0 70.28 54.89 20.40 60.94 35.55 29.24
31 华南理工大学 43.0 65.01 41.06 10.43 65.73 50.81 39.83
32 北京理工大学 42.0 67.50 33.66 9.70 67.36 49.39 48.56
33 上海第二医科大学 41.0 61.49 65.20 7.62 64.46 41.46 12.83
34 华中师范大学 40.0 54.90 39.42 17.05 54.91 46.74 42.85
东北大学 40.0 62.66 23.40 18.01 59.64 46.92 51.24
华中农业大学 40.0 54.76 63.05 3.90 57.02 44.93 25.03
华东理工大学 40.0 59.74 34.55 13.82 59.73 48.10 36.36
38 中央音乐学院 39.0 64.13 60.18 1.65 16.71 55.63 36.48
中国海洋大学 39.0 59.00 46.89 9.28 59.34 45.11 23.30
40 南京理工大学 37.0 62.52 23.66 8.32 65.75 43.89 36.63
41 东北师范大学 36.0 59.44 31.06 8.17 60.58 43.88 32.22
西北大学 36.0 61.05 30.83 15.31 53.89 36.82 31.16
中国医科大学 36.0 59.00 50.60 1.63 75.94 28.70 16.26
湖南大学 36.0 61.35 26.65 8.10 52.51 42.00 42.16
45 首都医科大学 35.0 62.66 54.78 2.28 60.31 31.40 11.71
上海财经大学 35.0 55.78 21.88 10.07 62.92 38.98 44.85
北京交通大学 35.0 61.05 25.50 8.10 62.78 40.55 33.22
上海中医药大学 35.0 48.90 58.73 0.67 61.37 30.88 20.38
南京航空航天大学 35.0 61.79 21.83 6.97 58.90 40.82 39.80
北京邮电大学 35.0 63.25 18.07 8.13 63.94 44.18 29.63
51 南京农业大学 34.0 52.27 36.26 3.53 57.10 43.72 28.20
石油大学 34.0 55.64 19.67 11.85 57.45 39.70 41.63
西北农林科技大学 34.0 47.58 49.16 1.03 52.49 35.37 32.97
西安电子科技大学 34.0 58.27 19.65 14.45 64.31 38.44 27.16
中国矿业大学 34.0 57.25 20.11 5.16 56.49 48.19 36.39
重庆大学 34.0 63.40 19.05 5.44 57.99 39.56 41.13
中国地质大学 34.0 57.69 15.13 4.86 56.37 49.63 39.98
北京化工大学 34.0 51.54 22.91 15.05 58.22 39.06 29.96
暨南大学 34.0 56.95 17.75 7.36 57.58 43.00 39.65
60 北京工业大学 33.0 52.42 18.86 9.26 52.29 46.14 39.45
北京外国语大学 33.0 65.15 28.48 2.32 58.42 44.75 15.82
西南交通大学 33.0 60.91 22.49 3.74 61.67 38.04 34.75
哈尔滨工程大学 33.0 53.44 24.12 2.90 58.09 42.31 39.08
哈尔滨医科大学 33.0 58.27 38.11 1.64 53.52 42.06 16.38
东华大学 33.0 48.17 34.57 12.18 57.53 31.54 27.42
中央民族大学 33.0 51.54 29.64 6.39 52.87 41.07 29.32
北京林业大学 33.0 51.83 32.01 1.95 53.14 47.98 21.03
北京中医药大学 33.0 49.78 37.54 0.15 55.70 49.75 12.30
云南大学 33.0 51.10 29.74 6.04 48.46 45.44 26.18
70 内蒙古大学 32.0 45.68 32.12 4.05 52.05 39.84 35.46
电子科技大学 32.0 60.47 14.53 6.16 59.64 40.41 33.85
外交学院 32.0 52.71 25.52 2.90 69.91 40.32 20.77
苏州大学 32.0 51.24 17.48 10.69 50.11 40.58 40.07
上海大学 32.0 50.81 11.31 9.11 52.01 39.21 53.71
南京师范大学 32.0 49.78 21.17 13.72 47.90 40.08 29.86
南京中医药大学 32.0 42.46 41.97 0.24 57.95 43.46 12.76
山西大学 32.0 47.88 27.59 10.61 43.54 35.23 38.25
78 东北林业大学 31.0 46.85 40.71 0.76 47.81 40.56 19.83
南京医科大学 31.0 48.76 32.24 10.38 50.56 37.08 16.19
首都师范大学 31.0 47.14 15.47 8.06 46.44 42.34 44.93
重庆医科大学 31.0 46.56 33.02 1.74 56.98 44.89 12.90
辽宁大学 31.0 48.61 23.67 3.84 50.13 38.50 38.46
武汉理工大学 31.0 50.22 11.07 6.34 52.61 41.99 43.39
84 华南农业大学 30.0 48.17 31.19 1.93 49.07 41.63 22.60
上海外国语大学 30.0 60.61 26.70 1.88 55.57 29.42 25.97
陕西师范大学 30.0 45.39 24.76 7.65 49.18 39.08 28.06
中国政法大学 30.0 59.88 12.34 4.05 57.26 44.41 20.31
西南财经大学 30.0 50.95 21.37 5.93 56.78 33.81 28.61
广州中医药大学 30.0 39.82 40.40 0.28 52.52 38.61 17.59
天津中医学院 30.0 -- 47.72 0.02 47.50 47.22 8.76
河海大学 30.0 51.83 16.24 2.03 56.05 38.82 34.05
华南师范大学 30.0 47.88 17.14 10.90 46.52 37.63 32.62
福州大学 30.0 54.32 22.83 7.40 47.13 37.31 21.06
大连海事大学 30.0 48.61 16.08 2.65 58.18 46.96 21.11
95 安徽大学 29.0 49.05 16.50 6.82 47.68 38.78 34.69
东北财经大学 29.0 47.00 16.16 6.67 56.88 41.97 22.23
西南石油学院 29.0 41.58 24.62 1.37 52.79 43.08 26.88
对外经济贸易大学 29.0 55.34 11.43 1.90 62.44 41.69 19.81
99 湖南师范大学 28.0 48.76 10.52 7.21 46.50 39.74 34.88
合肥工业大学 28.0 56.81 10.98 3.08 49.82 38.43 30.15
中南财经政法大学 28.0 49.34 11.40 7.73 53.87 39.29 24.10
东北农业大学 28.0 50.22 26.21 1.79 46.18 37.11 18.70
郑州大学 28.0 53.44 9.51 6.38 44.84 36.38 36.51
国际关系学院 28.0 54.90 16.07 1.08 48.02 28.39 42.67
河南大学 28.0 46.85 8.63 3.52 46.05 40.58 41.53
天津医科大学 28.0 51.68 23.50 1.04 51.03 39.90 10.79

TOP

个人感觉,这种排名基本上属于狗屁之列。

中国人应该走出国门,去看看世界上最出名的那些大学是如何进行教育研究的。说实在的,中国一流的大学拿到世界上去,最多只能算二流。

这种关起门来讨论乌龟和鳖哪个爬得快有意义吗?

TOP

我的校友曾经状告网大对我的母校(中国人民大学)排名不公,

不过我就没这兴致理他们。当排名类似炒作时,名次似乎已经退居其次。

真正的排名在于你的心里而不是别人说三道四

天涯任我行,音乐常相伴

TOP

以下是引用小虫在2004-06-21 08:13:19的发言:

个人感觉,这种排名基本上属于狗屁之列。

中国人应该走出国门,去看看世界上最出名的那些大学是如何进行教育研究的。说实在的,中国一流的大学拿到世界上去,最多只能算二流。

这种关起门来讨论乌龟和鳖哪个爬得快有意义吗?

TOP

敢问你心中排名如何,人大应该在什么位置呢

TOP

以下是引用XMNEWS在2004-06-21 14:32:36的发言:

敢问你心中排名如何,人大应该在什么位置呢

我不想炒作,也不必说出名次。不过名校自有他的位置。

天涯任我行,音乐常相伴

TOP

排什么名次,哪个敢站到世界上比比吗?

TOP

这样的排名有意思吗?

那个ⅩⅩ大学为什么会出了马加爵呢?后面的另几个大学还不是又陆续出了马~!

不是要比学校那个好,重要的是教学质量,这些东西不提高,你排到在在好的名称也是没有用的,

这样只会让人家看的更扁,大家说是吗?

为了您和他人的生命财产安全,请共同维护社会治安!

TOP

大军阀韩复榘父子经常被人们当成“老土”来进行竭尽所能的揶揄,关于这个主题的笑话已经不胜枚举了,其中有一个是这样的:有一次韩复榘带他的老父观看手下的士兵打篮球——当时篮球不像现在这样普及,所以韩觉得这是件让老父开眼界的好事情,看完之后他就问老父是否喜欢,韩父颇为不解地问韩:“你都做这么大的官了,干吗让那么多人抢一个
球?就不能给他们一人发一个?”当我看到《中国高等教育评估》杂志2003年第1期和一级学报《科学学与科学技术管理》杂志2003年第2期上刊登的《2003中国大学评价》后,回想起每年一度由此引发的口水大战,不禁深为韩父朴素的睿智所折服——其实韩家父子是被民间“土鳖化”了,稍微知道些韩复榘历史的人都知道,韩青少年时代也曾经子曰诗云地读了十来年私塾,其父韩静原是熟读经史的秀才,并不是人们想象中的“老土”,所以这个故事基本上没有可信性,但这并不妨碍这个故事深层次上对争“球”荒谬性寓意的传达。

  自从1993年《中国大学评价》年度研究报告发布以来,大学排名成了一个被包括学校、学生、毕业生、考生、家长等等在内的人群广泛关注的社会焦点问题,几乎每年都是“几家欢乐几家愁”——自家学校上榜了便沾沾自喜,没有上榜就怒不可遏,甚至还曾经有过某校毕业生状告网大的闹剧。我们不可否认大学排名在引导学生择校、促进大学竞争等方面的积极作用,但是这样的排名是否真的就像大多数人想象的那样有意义呢?比如说很多人认为大学排名能够合理引导资金流向,在政府教育经费严重匮乏的形势下,政府和社会分配给高等教育的资源必须合理配置,才能实现资源的有效利用。大学排名给榜上有名的大学争取到了更多的资金与资源,其结果是让“马太定律”在大学发展的过程中重演——穷校愈穷,富校愈富。况且,对于学生、考生和家长等人群来说,与其说是关心大学的排名,倒不如说是关心这所大学毕业生的工作好不好找等现实问题。

  排行的标准是什么?我们只看到了一些令人望而生畏、看似科学的数据堆砌,至于这些数据如何采集、标准是什么都没有有幸被告知。且看这期的排行:像中国人民大学(排35位)等著名院校排名如此之后、像北京外国语大学和对外经济贸易大学等相当不错的院校甚至压根榜上无名,而某些根本就不够资格的院校排名却遥遥领先,我们不禁要对这个排名的科学性和客观性鼓足勇气表示一点儿怀疑。比如说所谓“科学研究”,无非是对科研成果、学术论文等的数量进行统计后通过一定的数学计算后得出来的简单统计数据,至于科研成果的贡献有多大、学术论文的原创性有多高、社会影响有多大等更具有现实意义的要素在这样的统计数据中却没有得到体现。更何况中国这么多的大学每个学校都有自己不同的情况,在没有一套被公认的评估标准出来之前,谁能说自己是有资格去评估和排名的“权威”机构?

  排名是人类发明的社会活动的一种悲哀——从根本上来说,它是通过不如己者的反衬来显示自己优秀的一种堪登大雅之堂的文明自慰方式。其实在这个排行榜上居榜首的清华、北大在国际上的排名也只不过在200-300名之间,距离真正世界一流的大学还很远。中国的高等教育已经远远落后于经济和社会发展的水平,在这样的情况之下,进行的无谓的排名和由此引发的口水大战恐怕不会对提高中国大学在国际上的排名有正面的推动作用。

  只要有人愿意看,就一定会有人愿意干。每年的大学排名引发的口水战过去一直是、将来也还将继续是公众关注的焦点问题——街头上两个泼妇厮打引起的围观人数一定比训练有素的武师独自耍把式引起的围观数量要多。谁输谁赢又有什么不同?唯一的不同是有些关于排名的书好卖了、有的学校得到了更多的资源……

  前面的路还很远、我们还有太多有实际意义的事情要做,别净顾着低头抢这个“球”了——忘了那个排名,好好走吧!

天之道,利而不害。圣人之道,为而不争。信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。

TOP

同意否:网大中国大学排行榜

看来多数人对排名持否定态度

TOP

谁的学校在此之列呢

TOP

我是福州大学的学生,对福大也不知道怎么说啦,反正我认为大多数学校都善于将真实情况掩埋。

感觉这样的排名根本没意思,也不知道是什么样的标准,对这类排名我也只是随便看看的态度。

TOP

我比较信任前20个的排名,毕竟好的学校表露的情况比较真实.

[em08]
╭┒ ˋ☆′ ┕☆ ┣━┒ ; `.┣─┒` .. ┟━┃┍╄┓┟━│ ╃━ ┝─┃┣╈┤┣━┃;/ ╈ ┗━┘┗┸┛└━┛/┃┻

TOP

[em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01][em01]
一直希望拥有一栋房子 *** 面朝大海**** 春暖花开~~~~~~~~~

TOP

发新话题